Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Qifan
Certificering: ISO9001, CCC, RoHS, SAA
Modelnummer: BVV
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100 meter
Prijs: usd3-8/meter
Verpakking Details: Houten trommelsVerpakkingsdetailsBinnenverpakking: Houten spoel, Plastic spoel en Papier spoel Buite
Levertijd: 30-45 dagen
Betalingscondities: D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 50000 K meter/maand
Model nr.: |
BVV |
Materiaalvorm: |
Ronde draad |
Waaier van Toepassing: |
vlamvertrager |
Brandnaam: |
Qifan |
QC: |
200 Ingenieur |
Garantie: |
25 jaar |
Kleur: |
Bruin, wit, rood, groen. |
Transportpakket: |
Reel of trommel |
Specificatie: |
100m één rollen |
Handelsmerk: |
Qifan |
Oorsprong: |
China |
HS-code: |
8544492100 |
Levering vermogen: |
500000 km per maand |
Type: |
Geïsoleerd |
Leider Type: |
Vastgelopen |
Toepassing: |
Ondergronds |
Leidermateriaal: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Materiaal van de omhulsel: |
PVC |
Isolatie materiaal: |
PVC |
Model nr.: |
BVV |
Materiaalvorm: |
Ronde draad |
Waaier van Toepassing: |
vlamvertrager |
Brandnaam: |
Qifan |
QC: |
200 Ingenieur |
Garantie: |
25 jaar |
Kleur: |
Bruin, wit, rood, groen. |
Transportpakket: |
Reel of trommel |
Specificatie: |
100m één rollen |
Handelsmerk: |
Qifan |
Oorsprong: |
China |
HS-code: |
8544492100 |
Levering vermogen: |
500000 km per maand |
Type: |
Geïsoleerd |
Leider Type: |
Vastgelopen |
Toepassing: |
Ondergronds |
Leidermateriaal: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Materiaal van de omhulsel: |
PVC |
Isolatie materiaal: |
PVC |
1. Norm IEC60227, BS6004, VDE0281
2. solide kaal koper
3. 300/300v 300/500v 450/750v
4. PVC omhulsel, kleur beschikbaar
5, PVC temperatuur: -20 °C tot +70 °C, kan ook 90 °C en 105 °C PVC
Toepassingen
De kabel is geschikt voor vaste bedrading van stroomtoestellen, stroomverlichting van huishoudelijke elektrische apparatuur en instrumenten, interne bedrading van elektrische apparatuur, instrumenten, elektronische apparatuur,automatiseringsapparaat enz..
BVV 300/500V
Nominale oppervlakte van de geleider | Nee, van dirigent. | Max. O.D. | Ongeveer.Gewicht |
mm2 | mm | mm2 | in kg/km |
1x0.75 | 1x1/0.97 | 4.3 | 23 |
1x1.0 | 1x1/1.13 | 4.5 | 26.4 |
1x1.5 ((A) | 1x1/1.38 | 4.9 | 34.6 |
1x1.5 ((B) | 1x7/0.52 | 5.2 | 36.5 |
1X2.5 ((A) | 1x1/0.85 | 5.8 | 46.4 |
1X4(A) | 1x1/2.25 | 6.4 | 65.9 |
1X4(B) | 1x7/0.85 | 6.8 | 73.7 |
1X6(A) | 1x1/2.76 | 7.0 | 91.6 |
1X10 | 1x7/1.35 | 8.8 | 152.0 |
2X1.5 (A) | 2x1/1.38 | 10.0 | 109 |
2X1.5 ((B) | 2x7/0.52 | 10.5 | 123 |
2X2.5 ((A) | 2x1/1.78 | 11.5 | 157 |
2X2.5 ((B) | 2x7/0.68 | 12.0 | 172 |
2X4(A) | 2x1/2.25 | 12.5 | 205 |
2X4(B) | 2x7/0.85 | 13.0 | 222 |
2X6(A) | 2x1/2.76 | 13.5 | 265 |
2X6(B) | 2x7/1.04 | 14.0 | 286 |
2x10 | 2x7/1.35 | 17.5 | 471 |
3X1.5 ((A) | 3x1/1.38 | 10.5 | 136 |
3X1.5 ((B) | 3x7/0.52 | 11.0 | 146 |
3X2.5 ((A) | 3x1/1.78 | 12.0 | 190 |
BVV 300/500V
Nominale oppervlakte van de geleider | Nee, van dirigent. | Max. O.D. | Ongeveer.Gewicht |
mm2 | mm | mm2 | in kg/km |
3x2.5 ((B) | 3x7/0.68 | 12.5 | 207 |
3X4(A) | 3x1/2.25 | 13.0 | 252 |
3X4(B) | 3x7/0.85 | 13.5 | 272 |
3X6(A) | 3x1/2.76 | 14.5 | 344 |
3x10 | 3x7/1.35 | 19.0 | 574 |
4X1,5 ((A) | 4x1/1.38 | 11.5 | 164 |
4X1.5 ((B) | 4x7/0.52 | 12.0 | 174 |
4X2.5 ((B) | 4x7/0.68 | 13.5 | 252 |
4X4(A) | 4x1/2.25 | 14.5 | 321 |
4X4(B) | 4x7/0.85 | 15.0 | 346 |
4X6(A) | 4x1/1.04 | 16.0 | 470 |
4X6(B) | 4x7/2.76 | 17.0 | 439 |
5X1.5 ((A) | 5x1/1.38 | 12.0 | 192 |
5X1.5 ((B) | 5x7/0.52 | 12.5 | 205 |
5X2.5 ((A) | 5x1/1.78 | 14.0 | 272 |
5X2.5 ((B) | 5x7/0.68 | 14.5 | 292 |
5X4(A) | 5x1/2.25 | 16.0 | 397 |
5X4(B) | 5x7/0.85 | 17.0 | 418 |
5X6(A) | 5x1/2.76 | 17.5 | 518 |
5X6(B) | 5x7/1.04 | 18.5 | 550 |
Verpakking
a) Verpakkingslengten: 100 m/rol, 200 m/rol, 305 m/rol of naar keuze
b) Binnenverpakking: houten spoel, spoel, plastic spoel
c) Buitenverpakking: kartonnen doos
d) Andere verpakkingen beschikbaar naargelang de klant
Type | Naam | Plaats en vereisten voor het leggen | Langdurige toelaatbare werktemperatuur van de geleider ((oC) |
227IEC01/05 BV BLV | Koperen geleider, PVC geïsoleerde draad | Vast gelegd in de omstandigheden van binnen, leidingen, enz. | 70 |
Aluminiumgeleider,PVC geïsoleerde draad | |||
227IEC 07 BV-90 | Warmtebestendige koperen geleider,PVC geïsoleerde draad bij 90oC | Vast gelegd in de omstandigheden van een omgeving met hoge temperatuur en kan worden gelegd binnen, in leidingen, enz. | 90 |
BVR | Koperen geleider, PVC geïsoleerde flexibele draad | Vast gelegd waar flexibiliteit vereist is. | 70 |
227-IEC10 BVV | Kopergeleider PVC geïsoleerd en PVC-gehaald rond draad | Vast gelegd waar een hoge mechanische bescherming en vochtigheid vereist zijn. | 70 |
BLVV | Aluminiumgeleider PVC geïsoleerde en PVC-omhulde ronde draad | ||
BVVB | Kopergeleider PVC geïsoleerd en PVC-omhulde vlakke draad | ||
BLVVB | Aluminiumgeleider PVC geïsoleerde en PVC-gehaakte vlakke draad | ||
227IEC 02 RV227 IEC 06 RV | Koperen geleider, PVC geïsoleerde flexibele connector | Voornamelijk gebruikt bij mobiele apparatuur van het middenlichttype, instrumenten en meters, huishoudelijke apparaten, stroomvoorziening en verlichting en plaatsen waar flexibiliteit vereist is. | 70 |
227IEC 42 RVB | Koperen geleider,PVC geïsoleerde platte flexibele connector | ||
RVS | Koperen geleider, PVC geïsoleerd flexibel draaiend connector | ||
227IEC52 RVV 227IEC53 RVV | Koperen geleider PVC geïsoleerd en met PVC omhulde ronde flexibele aansluiting ((licht en gemeenschappelijk type) |
Fang Yu (Shanghai) Automation Technology Co., Ltd. Kabel heeft ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering, ISO14001 milieumanagementsysteem certificering,Certificering van het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk ISO45001Het bedrijf heeft ook de titel van nationale groene fabriek ontvangen.
Fang Yu (Shanghai) producten hebben de China Compulsory Certification (CCC), het veiligheidsmerk van mijnproducten, de certificering van China Classification Society, de Telus-certificering,Duitse TUV-certificering, CE-certificering van de Europese Unie en UL-certificering van de Verenigde Staten.